Модификация | Объем (куб.см) |
Год выпуска | Мощность | Кузов | Вид топлива | Коды двигателей | |||
С | По | кВ | ЛС | ||||||
1.6 | 1595 | 1994.11 | 2000.10 | 74 | 100 | седан | Бензин | ADP, AHL, ANA, ARM | |
1.6 | 1595 | 2000.07 | 2000.11 | 75 | 102 | седан | Бензин | ALZ | |
1.8 | 1781 | 1995.04 | 2000.11 | 85 | 115 | седан | Бензин | AFY | |
1.8 | 1781 | 1994.11 | 2000.11 | 92 | 125 | седан | Бензин | ADR, APT, ARG, AVV | |
1.8 T | 1781 | 1995.01 | 2000.11 | 110 | 150 | седан | Бензин | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | |
1.8 T | 1781 | 1997.12 | 2000.11 | 132 | 180 | седан | Бензин | AJL | |
1.8 T quattro | 1781 | 1997.12 | 2000.11 | 132 | 180 | седан | Бензин | AJL | |
1.8 T quattro | 1781 | 1995.01 | 2000.11 | 110 | 150 | седан | Бензин | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | |
1.8 quattro | 1781 | 1995.01 | 2000.11 | 92 | 125 | седан | Бензин | ADR, APT, ARG | |
1.8 quattro | 1781 | 1995.07 | 2000.11 | 85 | 115 | седан | Бензин | AFY | |
1.9 TDI | 1896 | 1995.01 | 2000.11 | 66 | 90 | седан | Дизель | 1Z, AHH, AHU | |
1.9 TDI | 1896 | 1995.10 | 2000.11 | 81 | 110 | седан | Дизель | AFN, AVG | |
1.9 TDI | 1896 | 1995.12 | 2000.11 | 55 | 75 | седан | Дизель | AFF | |
1.9 TDI | 1896 | 2000.03 | 2000.11 | 85 | 116 | седан | Дизель | AJM | |
1.9 TDI quattro | 1896 | 2000.03 | 2000.11 | 85 | 116 | седан | Дизель | AJM, ATJ | |
1.9 TDI quattro | 1896 | 1996.09 | 2000.11 | 81 | 110 | седан | Дизель | AFN, AVG | |
2.4 | 2393 | 1997.03 | 2000.11 | 121 | 165 | седан | Бензин | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | |
2.4 | 2393 | 1997.08 | 2000.11 | 120 | 163 | седан | Бензин | AJG, AMM, APZ | |
2.4 quattro | 2393 | 1997.08 | 2000.11 | 120 | 163 | седан | Бензин | APZ | |
2.4 quattro | 2393 | 1997.03 | 2000.11 | 121 | 165 | седан | Бензин | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | |
2.5 TDI | 2496 | 1997.09 | 2000.11 | 110 | 150 | седан | Дизель | AFB, AKN | |
2.5 TDI quattro | 2496 | 1997.09 | 2000.11 | 110 | 150 | седан | Дизель | AFB, AKN | |
2.6 | 2598 | 1995.01 | 2000.11 | 110 | 150 | седан | Бензин | ABC | |
2.6 quattro | 2598 | 1995.01 | 2000.11 | 110 | 150 | седан | Бензин | ABC | |
2.8 | 2771 | 1996.10 | 2000.11 | 142 | 193 | седан | Бензин | ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | |
2.8 | 2771 | 1995.09 | 1997.07 | 128 | 174 | седан | Бензин | AAH | |
2.8 quattro | 2771 | 1995.01 | 1997.07 | 128 | 174 | седан | Бензин | AAH | |
2.8 quattro | 2771 | 1996.10 | 2001.08 | 142 | 193 | седан | Бензин | ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD | |
S4 quattro | 2671 | 1997.09 | 2001.09 | 195 | 265 | седан | Бензин | AGB, AZB |
Оставить комментарий